| 2009年4月4/7(火) 晴れ 自宅 | ||
| 気温23度 | 播種 | ①ベルガモット(レモン) ㈱トーマス(布引ハーブ園) |
| ②サラダバーネット ㈱トーマス(布引ハーブ園) 4/19発芽 | ||
| ③ヤロー㈱トーマス(布引ハーブ園) | ||
| ④キャラウエー㈱トーマス(布引ハーブ園) 4/19発芽 | ||
| ⑤フェンネル(ブロンズ) ㈱トーマス(布引ハーブ園) 4/14発芽 | ||
| ⑥キャットニップ ㈱トーマス(布引ハーブ園) 4/19発芽 | ||
| ⑦water cress ㈱トーマス(布引ハーブ園) 4/14発芽 | ||
| ⑧ヘリオトロープ ㈱トーマス(布引ハーブ園) 4/14発芽 | ||
| ⑨ディル ㈱トーマス(布引ハーブ園) 4/14発芽 | ||
| ⑩においすみれ(sweet violet) ㈱トーマス(布引ハーブ園) | ||
| ⑪ソレル ㈱トーマス(布引ハーブ園) 4/14発芽 | ||
| ⑫ロシアタラゴン ㈱トーマス(布引ハーブ園) 4/13発芽 | ||
| ⑬マロウ (うすべにあおい) ㈱トーマス(布引ハーブ園) 4/13発芽 | ||
| ⑭ペリニアルフラックス(ブルー) ㈱トーマス(布引ハーブ園) 4/14発芽 | ||
| ⑰コリアンダー サカタ 4/19発芽 | ||
| 4/10(金)晴れ 自宅 | 播種 | ①バジル サカタ 4/14発芽 |
| ②カンバニュラ アタリヤ農園 4/19発芽 | ||
| ③ペチュニア サカタ 4/19発芽 | ||
| ⑤マリーゴールド サカタ 4/13発芽 | ||
| 4/11(土)晴れ | 道作り | 階段まわり |
| 気温23度 | 雑草抜き | p③ k③ ③ ② |
| 観察 | ★3/11剪定の2段目のよこみの木の若芽が出てきた | |
| ★上半身が濃紺、腹が焦茶の小鳥(百舌位の大きさ)が土をいじって | ||
| いる時にかなり近くまで近づいて来た | ||
| ★からしな、松葉菊、タイム開花 | ||
| ★ レッドキャンピオン開花 | ||
| ★家の上の桜の花吹雪の下で作業する | ||
| 植え込み | イヌハッカ k③ | |
| ハニーサックル k③ | ||
| ゴールデンクラッカー(布引ハーブ園で苗購入) 横下 | ||
| 4/12(日)晴れ、曇り | 道作り | 階段まわり |
| 気温22度 | ゴミ整理 | 駐車場 ② |
| 雑草抜き | ② ③ | |
| 収穫 | 筍1本 | |
| 4/14(火)曇り、雨 | 苗購入 | BeWeフラワーズ(長原) |
| ① わすれなぐさ 94円 | ||
| ②アルメニア(はなかんざし) 99円 | ||
| ③California Lilak 399円 | ||
| ④エニシダ 262円 | ||
| ⑤セイヨーオダマキ 210円 | ||
| ⑥エリシマム(gold dust) 60円 | ||
| ⑦サボテンタンクロイ 126円×3 | ||
| ⑧ブーゲンビリア 2310円 冬の寒さに注意(軒下に避難他必要) | ||
| 4/16(木)晴れ | 打ち合わせ | 大東建設と舗装の件 am10:00 |
| 気温23度 | 荷物引取り | コンクリートミキサー 13:00 |
| 組み立て | 同上 | |
| 雑草抜き | k③ | |
| 観察 | 小鳥来園 (首から上だけ青、胴体は薄茶系、大きさはつぐみ位) | |
| センテッドゼラニューム開花 | ||
| 4/18(土)晴れ | 観察 | クレマチス開花、チャイブ花芽をつける |
| 気温18度 | 枯れかかっていたカルドンが元気になっていた | |
| 道作り | 舗装テスト ①さんさん土+赤だま | |
| ②セメント+砂+赤球 | ||
| 購入 | タルキ 4m10本 @265 2650円 | |
| レンガ 20個 @88 1960円 | ||
| 水道ホース(延長用) @980円 | ||
| ジョウロ(10L用) @798円 | ||
| 2×4材一間物2本 @399 798円 | ||
| マサド (15kg) 980円 | ||
| セメント25k入り4袋 @480 1920円 | ||
| 植え込み | エニシダ ④西 | |
| California Lilak ④西 | ||
| エリシマム わすれなぐさ 横下 | ||
| サボテンタンクロイ アルメニアはウッドデッキの周辺に | ||
| セイヨウオダマキもポットのまま⑥へ | ||
| 散水装置 | 散水時間 3分を4分に変更 | |
| ヘッド交換 横上-最上端 横下-最下端 p③ | ||
| 4/19(日)晴れ | 道作り | 2段目モルタル入れ(約20m) |
| 気温18度 | 収穫 | 筍 5本 |
| 観察 | シャワーの位置を少し移動させる必要がある場所 ① ② | |
| 雑草抜き | 家敷地内 | |
| 4/24(金)晴れ 自宅 | 播種 | サカタのタネ |
| ① | ||
| ②レモンバジル | ||
| ③黄花ヤグルマソウ | ||
| 4/25(土)雨 | 苗購入 | 長原 (Be Weフラワーズ) |
| ①クレマチス 714円 | ||
| ②つるばら 2100円 | ||
| 4/26(日)晴れ強風(全国的) | 購入 | 熱海ハンディ |
| 強風でミキサーのカバー | ①セメント 25kg×10=4800円 | |
| が飛ばされて無くなって | ②砂 20kg×20=5160円 | |
| いた | ③苗植えケース 280×1=280円 | |
| 道作り | 2段目及び階段の舗装 | |
| 雑草抜き | ② ⑤ | |
| 観察 | カノコソウ 開花 | |
| イヌハッカ 枯れる | ||
| 収穫 | 筍 5本 ( 残り 約10本は大きくなり過ぎていた為収穫出来なかった) | |
| 4/27(月)晴れ | 道作り | 3段目及び階段の舗装 |
| 雑草抜き | k③ | |
| 収穫 | 筍1本 | |
| 4/28(火)晴れ 自宅 | 株分け | カモミール |
| 4/29(水)晴れ 昭和の日 | 道作り | 一段目舗装 |
| 雑草抜き | p① | |
| 収穫 | 筍2本 | |
| 4/30(木)晴れ 自宅 | 株分け | ルッコラ アニス |


