| TSハーブガーデン日誌 March 2011 | |||||||||
| 日(曜) | 天候 | 摘要 | 詳細 | 写真 | |||||
| 3/13(日) | 晴れ | 午後4時ごろ到着 3.11地震の被害なし | |||||||
| 水の出の悪いシャワーヘッドの取替え | |||||||||
| 木っ端類の焼却 | |||||||||
| 3/14(月) | 晴れ | 整理 | ヨコミの木の切り株整理→Pの花壇の縁へ ⑥の花壇用縁木へ | ||||||
| 草抜き | pの一段目 | ||||||||
| 帰宅 | 3.11台震災のため東海道線普通なので新幹線を利用 熱海までは東海 | ||||||||
| 午後2時半頃 | バス | ||||||||
| 3/19(土) | 晴れ | 種まき | 大田区の自宅2階ベランダ 各種15鉢位 | ||||||
| 気温15度c | 1 | エキナセア | |||||||
| 2 | エキナセアパープレア | ||||||||
| 3 | エキナセアホワイトスワン | ||||||||
| 4 | ラベンダーベラ | ||||||||
| 5 | ラベンダーベラフレンチストッカス | ||||||||
| 6 | ラベンダーマンステッド | ||||||||
| 7 | ラベンダーフレンチペダンクラータ | ||||||||
| 8 | アーチチョーク | ||||||||
| 9 | カレープラント | ||||||||
| 11 | キャットニップ | ||||||||
| 12 | ソープワート | ||||||||
| 13 | ダンジー | ||||||||
| 14 | チコリ | ||||||||
| 15 | ヒソップ | ||||||||
| 16 | フィバーフューゴールデンリーフ | ||||||||
| 17 | ヤローイエロー | ||||||||
| 18 | ヤローローズ | ||||||||
| 19 | マートル | ||||||||
| 20 | ビューグルコモン | ||||||||
| 21 | バレリアンコモン | ||||||||
| 22 | ウッドセージ | ||||||||
| 23 | アグリモニー | ||||||||
| 24 | アニスヒソップ | ||||||||
| 25 | サントリナグレー | ||||||||
| 26 | ヘリオトロープ | ||||||||
| 27 | ベルガモットディディマレッド | ||||||||
| 28 | ポピーオリエンタル | ||||||||
| 3/20(日) | 晴れ | 種まき | 大田区の自宅2階ベランダ 各種15鉢位 | ||||||
| 気温19度c | 29 | ネトルスティンギング | |||||||
| 30 | ポットマリーゴールド | ||||||||
| 31 | ラベンダー | ||||||||
| 32 | バジル | ||||||||
| 33 | レディースマントルブルガリス | ||||||||
| 34 | マーシュマロー | ||||||||
| 35 | シスレースウィート | ||||||||
| 36 | タイム | ||||||||
| 36 | 辛いトウガラシ | ||||||||
| 37 | オーシャンパール | ||||||||
| 38 | ルー | ||||||||
| 39 | フェヌグリーク | ||||||||
| 40 | ブッシュバジル | ||||||||
| 41 | レモンバジル | ||||||||
| 43 | 鷹の爪 | ||||||||
| 44 | マリーゴールド | ||||||||
| 45 | セージ | ||||||||
| 3月26日 | 23:30頃 | ||||||||
| (土)晴れ | 到着 | ||||||||
| 3月27日 | |||||||||
| (日)晴れ | 整理 | 炉の周囲を整理、不要な落ち葉小枝を燃やす | |||||||
| 先般切り落とした桑の木をチェーンソーを使い整理 | |||||||||
| 補修 | ①のフェンスの下から猪が入っているようなので、石を | ||||||||
| 取り除きブロック積みとする。6間分、ブロック27個使用。 | |||||||||
| 鉄筋1.8m×8本、砂1袋、砂利3袋、セメント1袋 | |||||||||
| 花 | 桜は終わり新緑が綺麗 | ||||||||
| ムスカリ、芝桜、大根の花、ポットマリーゴールド | |||||||||


