種まき&苗植え 2009年
苗植え
月 | 日 | 種類 | 名前 | 備考 | 写真 |
3 | 12 | 苗 | イブキトラノオ | 昭和薬大植物園からわけてもらう たで科多年草 | ① ② |
苗 | ハイシマカンギク(食用菊) | 同上 菊科多年草 | ③ | ||
苗 | イブキジャコーソー | 同上 しそ科小低木 | ④ | ||
苗 | ホップ | 同上 あさ科つる性多年草 | |||
苗 | ヒロハセネガ | 同上 ひめはぎ科多年草 去痰薬に使用 | ⑤ | ||
苗 | ジャーマンカモミール | 同上 | |||
苗 | タンジー | 同上 菊科多年草 | ⑥ | ||
苗 | ヒキオコシ(延命草) | 同上 しそ科多年草 | ⑦ | ||
苗 | クラリーセージ | 同上 | |||
苗 | オミナエシ | 同上 オミナエシ科多年草 秋の七草 | ⑧ |
①イブキトラノオ | ②イブキトラノオの葉 | ③ハイシマカンギク | ④イブキジャコーソー |
⑤ヒロハセネガル | ⑥タンジー | ⑦ヒキオコシ | ⑧オミナエシ |
苗植え
月 | 日 | 名前 | 備考 | 写真 |
3 | 23 | レッドキャンピオン | 以下昭和薬大で分けてもらった。 なでしこ科2年草又は多年草 | ① |
カノコソウ | おみなえし科多年草 | ② | ||
クリスマスローズ | きんぽうげ科常緑多年草 | |||
キャットニップ(イヌハッカ) | しそ科多年草 | |||
イヌサフラン | ゆり科球根植物 | |||
水仙 | ひがんばな科球根植物 | |||
蕗 | 菊科多年草 | |||
カルドン | 菊科多年草 アーティチョークの野生種 | |||
アミガサユリ | ゆり科半つた性多年草 | |||
ソープワート(サボンソー) | なでしこ科多年草 | ③ | ||
シラン | ラン科多年草 | ④ | ||
ニオイイリス | アヤメ科球根 | ⑤ |
①レッドキャンピオン | ②カノコソー | ③サボンソー | ④シラン |
⑤ニオイイリス |
苗植え(春~秋)
名前 | 備考 | 写真 | |
オリーブ(マンザニロ) | 世界中で最も多く栽培されている品種のひとつ | ||
マスタードグリーン(からし菜) | アブラナ科1~2年草 | ||
ユーカリ(グニー) | フトモモ科常緑高木 | ||
チャービル | せり科一年草 | ||
カモミール(ダイヤース) | |||
カモミール(ローマン) | しそ科の多年草 ジャーマンカモミールよりハーブティに苦味が強い | ||
ブルーベリー(小小坊) | |||
バジル(クリーク) | |||
バジル(スイート) | |||
ローズマリー(プロストラータス) | しそ科の常緑低木 | ||
メキシカンセージ | |||
スイートバイオレット | |||
一才またたび(さるなし) | マタタビ科つた性落葉木 猫の好きなマタタビとは違う。雄株と雌株を両方植えるか両性株を植えなければ結実しない。 |
① | |
スープセルリ | |||
ラベンダー(true) | イングリッシュラベンダー | ||
フレンチラベンダー | |||
グランベリー(つるこけもも) | |||
タイム(シルバー) | |||
タイム(ドーンバレー) | |||
レディスマントル | バラ科多年草 開花寸前の花を乾燥させティに | ② | |
コモンマロー | |||
センテッドゼラニューム(蚊香龍) | フウロソウ科常緑小低木 | ||
①一才またたび | ②レディスマントル | ||
苗植え(観賞用草花)
名前 | 写真 | ||
アンゲロニア(ピンク) 別名エンジェルラベンダー |
ゴマノハグサ科常緑多年草 | ① | |
オールドローズ(黄・白) | |||
オールドローズ(rambler) | |||
ポーチュラカ | |||
アイビーゼラニューム | 多年草 | ||
カンパニュラ | |||
スノーフレーク(バコバ) | 彼岸花科多年草 | ② | |
ヤマホロシ | ナス科(つる性)多年草 | ③ | |
ダン菊(サマーソルベ) | クマツヅラ科多年草 ブルーの花が段状に咲く | ④ | |
トコナツナデシコ(カワラナデシコ) | なでしこ科多年草 | ⑤ |
①アンゲロニア | ②スノーフレイク | ③やまほろし | |
④段菊 | ⑤なでしこ | ||
種まき
月 | 日 | 発芽日 | 名前 | 備考 | 写真 |
3 | 18 | 4/1 | チコリ | キク科多年草 | |
4/1 | ソレル | たで科多年草 | ① | ||
4/13 | イエローヤロー | キク科 多年草 | |||
エキナセア(むらさきばれんぎく) | キク科多年草 | ⑦ | |||
キャットニップ | しそ科多年草 | ||||
ダイヤースカモミール | キク科多年草 | ||||
4/1 | ベルガモット(たいまつ花) | しそ科 多年草 | |||
4/4 | ディル | せり科 一年草 | |||
4/5 | アニス | せり科一年草 | ④ | ||
4/15 | キャラウエー | せり科二年草 | ② | ||
4/3 | マーシュ(コーンサラダ) | おみなえし科1~2年草 白い花 | ⑥ | ||
4/13 | コリアンダー | せり科1~2年草 | |||
3/30 | フラックス | アマ科一年草 | ③ | ||
3/31 | イタリアンパセリ | せり科二年草 | |||
3/30 | バジル | しそ科一年草 | |||
3/30 | ラベンダー | しそ科 多年草 | |||
3/23 | ロッケット(ルッコラ) | アブラナ科一年草 | |||
3/30 | クレソン | アブラナ科水生多年草 | |||
4/15 | 鷹の爪 | 一年草 | |||
3/30 | カモミール | キク科一年草 | |||
4/1 | 島トウガラシ | 一年草 | |||
3/23 | 月桃 | しょうが科多年草 | ⑤ | ||
3 | 19 | 4/1 | フェンネル | せり科多年草 | |
4/1 | オオベニゴウカン | 豆科熱帯性常緑低木 沖縄産、球状の赤い花 | |||
月 | 日 | 発芽日 | 名前 | 備考 | 写真 | |
4 | 7 | ベルガモット | しそ科 多年草 | |||
4/19 | サラダバーネット | |||||
ヤロー | キク科 多年草 | |||||
4/19 | キャラウエー | せり科二年草 | ⑨ | |||
4/14 | フェンネル(ブロンズ) | せり科多年草 | ||||
4/19 | キャットニップ | しそ科多年草 | ⑧ | |||
4/14 | water cress(クレソン) | |||||
4/14 | ヘリオトロープ | |||||
4/14 | ディル | |||||
ニオイスミレ | ||||||
4/14 | ソレル | たで科多年草 | ||||
4/13 | ロシアンタラゴン | ⑩ | ||||
4/13 | マロー(うすべにあおい) | |||||
4/14 | ペリニアルフラックス(ブルー) | アマ科一年草 | ||||
4/14 | コリアンダー | せり科1~2年草 | ||||
4 | 10 | バジル | ||||
カンパニュラ | ||||||
4/19 | ペチュニア | |||||
マリーゴールド | ||||||
①ソレル | ②キャラウエー | ③フラックス |
④アニス | ⑤月桃 | ⑥マーシュ(コーンサラダ) |
⑦エキナセア | ⑧キャットニップ | ⑨キャラウエー | ロシアンタラゴン |